Newsletter semaine du 09 août 2010
09/08/2010
NEWSLETTER SEMAINE DU 09AOUT
Ø Résultats Boucle chevrotines
Ecurie Automobile Rançoise asbl 7 & 8 août 2010
Les Boucles Chevrotines
Championnats Communauté‚ Française et CSAP Hainaut Liste nø 9
Classement GENERAL ® Division Prov'Historic ¯ Le 08-08-2010 … 21:37:54
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Pl Nø Equipages Licences Ecuries Cl. Voitures Cumul Dif/1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1 1 DEROUBAIX FREDERI/PEETERS ALEX HT2302 /NA9793 MUYG /BAYARD 18 OPEL MONZA 58.26
2 2 ROUSSELET STEVE /HUEZ FABIEN HT2348 /HT2539 MUYG /ACF 17 OPEL MANTA 1:02.45 4.19
3 5 CORNIL FREDERIC /LEFEBVRE EMMANUEL HT2646 /HT2645 LRT /LRT 1 FORD MK2 1:04.00 5.34
4 10 VANDEVILLE BERNAR/DELMOITIEZ JULIEN HT2753 /HT2754 BAC /BAC 15 CITROEN VISA 1:05.49 7.23
5 7 VERMEULEN FRANCIS/DOERAENE RAPHAEL HT2750 /HT2732 BAC /BAC 15 CITROEN VISA CH 1:07.36 9.10
6 9 BACHELART XAVIER /BRICLET CHRISTOPH HT2335 /HT3041 M.U.Y.G. /HMC 15 COX 1:17.03 18.37
_________________________________ Il y a 6 Equipages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nø. Pilote Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 JACOB CHRISTOPHE 14 346 602 927 647 343 551 914 654 344 546 904 645 1:17.03
4 RAUCROIX ANTHONY 14 413 619 934 715 352 554 917 652 402 545 904 641 1:18.48
6 HOLTZHEIMER OLIV 14 417 626 955 854 410 608 938 714 413 554 1110 1035 1:28.34
7 VERTOMMEN VINCEN 14 402 612 936 646 343 552 919 646 352 545 914 646 1:17.53
8 SIMAR JEROME 13 347 602 928 658 349 558 930 658 342 559 920 658 1:18.29
10 SERVAIS RINGO 10 412 626 954 700 401 559 940 700 406 554 926 700 1:20.38
12 GALLET VINCENT 10 344 605 925 700 346 551 919 702 346 558 922 658 1:18.16
14 DELCHAMBRE PATRI 9 406 644 1014 714 348 610 944 719 348 601 933 710 1:21.51
16 CLAJOT PATRICK 14 357 623 943 647 342 559 928 647 349 552 921 647 1:18.35
17 FRANCOIS SEBASTI 7 405 631 956 713 356 605 941 719 343 600 928 707 1:21.04
20 MINEUR PASCAL 7 417 638 953 704 359 614 935 709 344 559 922 659 1:20.53
21 DHAENE JOSE 10 415 639 1013 724 404 614 950 730 353 608 943 718 1:23.11
22 GRIGNET PATRICK 10 402 624 951 708 351 601 936 710 353 555 931 706 1:20.28
24 BECKER JEAN-MARC 14 404 1010 1006 631 353 617 954 725 357 746 1127 3535 1:57.05
26 RYEZ MATHIEU 10 356 617 951 714 353 602 942 718 346 604 937 711 1:20.51
27 STURBOIS SEBASTI 9 405 623 957 716 402 612 937 723 349 607 934 709 1:21.34
28 CULOT FABRICE 10 427 652 1028 742 405 627 1016 742 358 622 1010 742 1:26.11
31 NUEE MICHAEL 9 411 621 955 716 359 604 943 718 345 601 943 714 1:21.30
32 GUELENNE OLIVIER 10 405 619 1005 715 358 607 944 717 344 605 939 714 1:21.32
34 VERMEIREN STEEVE 9 359 612 943 707 357 602 933 711 341 600 914 704 1:19.43
35 COLLET MICHAEL 6 405 622 952 712 403 607 938 718 344 559 927 706 1:20.53
38 DELFOSSE MARC 4 420 644 1024 734 417 626 1012 736 402 624 1008 732 1:25.39
40 BENOIT LAURENT 12 420 641 1029 723 404 621 1003 731 349 613 1002 716 1:24.12
41 LEMINCE PASCAL 7 412 621 1001 714 400 608 942 717 348 606 938 711 1:21.38
42 DETRE DOMINIQUE 10 423 632 1012 723 413 618 953 732 354 611 949 714 1:23.34
43 GALLET EDDY 10 412 630 1009 715 410 614 953 720 345 608 945 711 1:22.32
44 PETRISOT CEDRIC 9 425 646 1046 755 421 638 1035 755 403 638 1030 755 1:28.27
45 DURANT JCHRISTOP 10 425 640 1037 751 423 636 1030 757 410 635 1032 746 1:28.02
47 WIRTZ MARCEL 11 418 633 1023 734 409 625 1011 735 358 624 1015 734 1:25.19
48 KIRSCH MICHEL 11 416 648 1059 827 411 639 1031 750 404 644 1014 905 1:29.48
51 PEETERS AUGUSTE 14 414 633 1057 737 412 641 1020 743 409 627 941 732 1:26.06
53 FRANCOIS VINCENT 14 413 630 1117 731 405 620 1014 741 356 615 957 721 1:25.20
55 WILLEM DENIS 14 439 649 1225 726 412 627 1018 727 355 627 1016 726 1:27.47
57 MORIAME XAVIER 7 437 649 1220 806 429 644 1042 803 410 637 1039 809 1:31.25
58 COLLINET BENNY 13 413 636 1143 725 411 630 1004 726 400 617 958 724 1:25.47
59 DEHAYE AURELIE 13 404 627 1118 711 354 616 945 714 344 605 934 708 1:22.40
62 WOLFS JOEL 13 417 709 1005 728 408 629 1014 738 357 619 956 718 1:24.58
65 CEYSSENS DIRK 13 411 635 1233 748 408 641 1015 739 401 633 1015 758 1:28.37
66 THOLBECQ LAURENT 13 415 631 1110 743 406 630 1206 744 408 636 1016 743 1:28.48
68 VERBEKE FANGIO 13 432 656 1216 755 426 653 1051 755 405 644 1036 755 1:31.04
69 DILLEY GUILLAUME 12 428 637 1025 728 412 644 1036 731 359 629 1015 725 1:26.09
70 DEDOUAIRE ARNAUD 12 404 610 934 712 357 600 938 717 345 555 930 708 1:20.10
74 STEVENS JOHAN 10 417 628 1049 734 412 623 1012 737 400 621 1005 731 1:25.29
76 GRAINDORGE DAVID 10 413 637 1104 732 408 635 1022 732 353 620 1004 732 1:25.52
77 LENGELE PIERRE 10 448 734 1232 838 447 740 1141 838 430 721 1126 838 1:38.13
83 WYNS BRUNO 9 420 658 1104 811 538 658 1057 811 425 704 1059 811 1:32.56
84 JAUNIAUX SYLVAIN 9 422 651 1130 819 426 657 1100 757 414 651 1059 756 1:31.22
85 DOZOT ETIENNE 8 422 656 1143 833 428 645 1047 741 411 647 1042 727 1:30.22
88 DELVIGNE DAVID 8 413 703 1052 736 410 636 1022 744 401 628 1010 728 1:26.43
90 MEUNIER DIDIER 8 451 756 1158 834 429 700 1108 809 426 659 1101 801 1:34.32
91 CNUDDE DAVID 8 515 827 1701 938 503 800 1325 858 452 743 1218 846 1:49.31
92 FRANCOIS DIDIER 8 426 731 1212 851 422 706 1057 831 412 706 1100 811 1:34.25
94 DEVALLEE MANUEL 8 458 726 1200 747 429 655 1103 803 419 653 1100 819 1:33.12
95 FONDAIR JOHAN 8 418 741 1109 757 410 637 1025 734 400 633 1001 730 1:27.55
96 KINNEN MIKE 8 428 750 1238 851 425 700 1156 812 405 637 1022 734 1:33.58
98 VANHEIRSEELE JAC 6 416 639 1110 806 411 644 1041 743 403 642 1021 754 1:28.30
101 HENRARD MICHAEL 6 410 601 1103 748 1202 640 1109 801 409 626 1059 802 1:36.30
102 PASTURE FABRICE 6 517 747 1214 942 502 802 1216 928 450 752 1212 915 1:43.57
105 SCHOONYANS GUY 6 422 649 1047 823 431 646 1049 751 415 653 1045 752 1:30.03
106 DEVILLERS NICOLA 6 413 637 1032 757 412 631 1029 736 407 636 1036 744 1:27.10
108 MOTTET LAURENT 5 419 657 1209 810 408 638 1021 802 402 632 1024 754 1:29.36
109 DEHON FX 5 423 700 1313 801 448 651 1048 758 419 653 1058 755 1:33.07
110 DURAY WILLIAM 5 421 701 1050 759 414 651 1039 749 406 642 1030 744 1:28.46
111 HARPIGNIES PIERR 5 430 700 1054 759 409 638 1020 748 401 634 1020 737 1:27.50
113 MIOT THIBAUD 5 429 705 1112 818 715 706 1442 809 552 642 1040 800 1:39.30
115 HANIQUE GUILLAUM 5 422 712 1132 829 422 707 1112 824 414 655 1106 819 1:33.14
116 TERNET OLIVIER 5 430 746 1206 905 429 727 1133 847 414 714 1143 830 1:37.24
117 SADZOT DIMITRY 5 414 655 1046 802 409 639 1030 748 400 631 1024 735 1:27.33
118 FERRIN MATHIEU 5 419 657 1045 757 411 644 1036 748 402 634 1031 740 1:28.04
121 FOBELETS SEBASTI 4 447 711 1126 836 424 656 1056 820 417 655 1105 805 1:32.58
125 DANIELS JEAN CLA 3 420 657 1056 810 413 650 1035 825 408 653 1042 840 1:30.49
126 CROHIN CEDRIC 2 415 653 1151 807 413 650 1036 759 414 641 1040 752 1:30.11
130 BLOCKMANS AXEL 1 433 738 1209 853 431 726 1152 843 432 716 1135 834 1:37.42
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø 15/08 & 16 16/08 : Festivités communales de l’Assomption
Loges foraines – Toons parades – spectacle divers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø Les ballades du jeudi : Si la vie m’était contée ce 12 août 2010 :
Lieu : Sivry – environ 4 km – départ 9 h Espace Nature – Retour prévu vers 12h30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø Kiosques de l’été : Prochain rendez-vous 15/08 à 17h Sivry
SOLA ( dans le cadre des festivités du 15 août )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø Kiosque de l’été : Prochain rendez-vous 16/08 à 17 à 20 h Sivry
TOONS parade.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø Rappel encombrants : Tout déchet ménager non organique trop volumineux pour entrer dans un sac poubelle (supérieur à un cube de 30 cm de côtés), à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe.
Les préposés des parcs à conteneurs ont donc instruction de respecter la réglementation concernant les encombrants et de refuser notamment tout déchet non recyclable et qui peut rentrer dans un sac poubelle jaune. (Pour toute question voir le site : www.intersud.be ).
Ø Pour l’achat des sacs PMC (bleus) Adressez vous directement au service population de la commune ( rez de chaussée )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø EPN : Attention ce jeudi 12 août 2010 ouverture à partir de 13 h et non 11 heure.
Merci de votre compréhension.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø EPN : changement d’horaire à partir du 1er février : L’ EPN SERA OUVERT
LE LUNDI DE 11 A 16 H
DURANT LES MOIS DE FEVRIER ET MARS.
